Belerang Granule
Belerang Granule Swallow merupakan varian sulfur dalam bentuk butiran halus (granule) yang diproduksi oleh PT. Belirang Kalisari dengan standar mutu tinggi. Dengan kemurnian mencapai 99,5% dan warna kuning cerah yang khas, produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam penanganan, pencampuran, dan penyimpanan tanpa menimbulkan debu berlebih.
Belerang granule banyak digunakan dalam industri gula, industri pupuk, korek api, pestisida, dan bahan kimia pertanian, karena memiliki kestabilan tinggi dan daya sebar yang merata. Sebagai toko belerang terpercaya di Indonesia, kami melayani jual belerang granule Swallow dalam berbagai skala kebutuhan — dari distribusi kecil hingga pengiriman besar untuk pabrik dan produsen nasional.
Dengan kemasan karung plastik berlapis PE seberat 50 kg, setiap butiran sulfur Swallow diproduksi di bawah pengawasan ketat untuk memastikan mutu, kemurnian, dan daya guna maksimal. Swallow Granule Sulfur adalah pilihan ideal bagi industri yang membutuhkan sulfur murni, stabil, dan mudah diaplikasikan di berbagai proses produksi.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Specification | (ASTM METHOD) |
| Bentuk | Granule |
| Warna | Kuning Terang |
| Kadar | 99,5% min |
| Bituminous | 0,10% max content |
| Sisa Pembakaran | 5% max |
| Ash Content | 0,10% max |
| Moisture | 0,50% max |




Ada pertanyaan seputar produk atau anda membutuhkan Certificate of Authenticity?
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Commodity | : SULPHUR POWDER “SWALLOW BRAND” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : November 04th, 2021 |
| Date of Product | : October 28th, 2021 |
| ITEMS | RESULT | STANDARD |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.82 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0003 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.0100 | 0.15% max |
| 5. Insoluble in Toluene, % | 0.1800 | 0.5% max |
| 6. Passing on 200 Mesh, % | 0.0376 | 0.5% max |
| Commodity | : SULPHUR “GRANULLAR” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : August 27th, 2021 |
| Date of Product | : August 27th, 2021 |
| ITEM | RESULT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.68 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0002 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.2266 | 0.5% max |
| 5. Insoluble in CS2, % | 0.3196 | 0.5% max |
| 6. Pembakaran, % | 0.3400 | 5% max |







