Belerang bubuk Oil Treated
Belerang Bubuk Swallow Oil-Treated adalah varian sulfur berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan industri karet dan ban. Dengan kadar kemurnian 95,0 ± 0,5%, kehalusan 325 mesh, serta kandungan Oil Content 5,0 ± 0,5%, produk ini memiliki stabilitas yang lebih baik dan tidak mudah menggumpal, sehingga memudahkan proses pencampuran dalam produksi.
Melalui sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, setiap batch dipastikan memiliki kualitas yang konsisten, bersih, dan efisien digunakan. Produk ini banyak digunakan oleh pabrik ban, industri vulkanisasi karet, serta produsen bahan kimia lainnya yang membutuhkan sulfur dengan sifat anti-debu dan daya sebar tinggi.
Sebagai bagian dari toko belerang terpercaya di Indonesia, PT. Belirang Kalisari melayani jual belerang oil-treated baik dalam jumlah kecil maupun besar, dengan kemasan karung plastik berlapis PE @25 Kg untuk menjaga mutu hingga ke tangan konsumen. Swallow Oil-Treated Sulfur adalah pilihan ideal bagi industri yang membutuhkan performa tinggi dan kualitas terjaga di setiap proses produksi.




| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kadar | 95,0 ± 0,5 |
| Kehalusan | 325# |
| Oil Content | 5,0 ± 0,5 |
| Ash Content | 0,15% max |
| Free Acid As H2SO4 | 0,03% max |
| Moisture | 0,2% max |
| Insoluble in Toluene | 0,5% max |
| Residue On (150µm) | 0,1% max |
| Kemasan | Karung plastik dengan lapis dalam plastik PE @25 kg |
| Konsumen | Pabrik ban |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Commodity | : SULPHUR POWDER “SWALLOW BRAND” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : November 04th, 2021 |
| Date of Product | : October 28th, 2021 |
| ITEMS | RESULT | STANDARD |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.82 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0003 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.0100 | 0.15% max |
| 5. Insoluble in Toluene, % | 0.1800 | 0.5% max |
| 6. Passing on 200 Mesh, % | 0.0376 | 0.5% max |
| Commodity | : SULPHUR “GRANULLAR” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : August 27th, 2021 |
| Date of Product | : August 27th, 2021 |
| ITEM | RESULT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.68 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0002 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.2266 | 0.5% max |
| 5. Insoluble in CS2, % | 0.3196 | 0.5% max |
| 6. Pembakaran, % | 0.3400 | 5% max |
Ada pertanyaan seputar produk atau anda membutuhkan Certificate of Authenticity?







