Belerang Flake
Belerang Flake Swallow adalah salah satu produk andalan dari PT. Belirang Kalisari, yang diproduksi melalui proses pemurnian modern untuk menghasilkan sulfur dalam bentuk serpihan (flake) berkualitas tinggi. Dengan kemurnian mencapai 99,5%, produk ini sangat stabil, tidak mudah menggumpal, serta mudah larut pada suhu tinggi, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi industri.
Belerang flake banyak digunakan dalam industri gula, rotan, asam sulfat, pulp dan kertas, serta industri kimia lainnya yang memerlukan sulfur murni sebagai bahan baku utama. Kami, sebagai toko belerang terpercaya di Indonesia, menyediakan layanan jual belerang flake Swallow baik dalam jumlah kecil maupun besar, dengan pengemasan karung plastik berlapis PE seberat 50 kg untuk menjaga kualitas dan kemurnian produk selama distribusi.
Dengan pengalaman lebih dari empat dekade dalam industri sulfur, Swallow Flake Sulfur menjadi pilihan terbaik bagi pelanggan yang mengutamakan mutu, konsistensi, dan keandalan dalam setiap pengiriman.




| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Specification | (ASTM METHOD) |
| Bentuk | Flake |
| Warna | Kuning Terang |
| Purity | 99,5% min |
| Insoluble in CS2 | 0,5% max |
| Moisture | 0,5% max |
| Ash Content | 0,2% max |
| Acidity | 0,1% max |
Ada pertanyaan seputar produk atau anda membutuhkan Certificate of Authenticity?
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Commodity | : SULPHUR POWDER “SWALLOW BRAND” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : November 04th, 2021 |
| Date of Product | : October 28th, 2021 |
| ITEMS | RESULT | STANDARD |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.82 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0003 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.0100 | 0.15% max |
| 5. Insoluble in Toluene, % | 0.1800 | 0.5% max |
| 6. Passing on 200 Mesh, % | 0.0376 | 0.5% max |
| Commodity | : SULPHUR “GRANULLAR” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : August 27th, 2021 |
| Date of Product | : August 27th, 2021 |
| ITEM | RESULT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.68 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0002 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.2266 | 0.5% max |
| 5. Insoluble in CS2, % | 0.3196 | 0.5% max |
| 6. Pembakaran, % | 0.3400 | 5% max |






