Belerang Cetak
Belerang Cetak Swallow merupakan produk sulfur berkualitas tinggi yang diproduksi oleh PT. Belirang Kalisari menggunakan teknologi pemurnian dan pencetakan modern. Dengan bentuk padat menyerupai gelas atau mangkuk, produk ini memiliki kemurnian hingga 99,5%, stabilitas tinggi, serta mudah ditangani dalam proses penyimpanan maupun transportasi.
Belerang cetak digunakan secara luas dalam industri farmasi, industri kertas, pertanian, dan laboratorium kimia, berkat kemampuannya memberikan hasil reaksi yang stabil serta kemurnian yang konsisten. Sebagai toko belerang terpercaya di Indonesia, kami melayani jual belerang cetak Swallow untuk kebutuhan industri kecil hingga besar, memastikan pengiriman tepat waktu dan mutu produk yang terjamin.
Dikemas dalam karung plastik berlapis PE seberat 25 kg, setiap produk melewati pengawasan ketat agar pelanggan memperoleh sulfur dengan kualitas terbaik dari merek Swallow — simbol keandalan dan mutu yang telah dipercaya sejak tahun 1976.




| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Bentuk | Pipa |
| Warna | Kuning Terang |
| Kadar | 99,5% min |
| Bituminous | 0,5% max |
| Moisture | 0,50% max |
| Ash Content | 0,10% max |
| Sisa Pembakaran | 5% max |
Ada pertanyaan seputar produk atau anda membutuhkan Certificate of Authenticity?
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Commodity | : SULPHUR POWDER “SWALLOW BRAND” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : November 04th, 2021 |
| Date of Product | : October 28th, 2021 |
| ITEMS | RESULT | STANDARD |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.82 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0003 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.0100 | 0.15% max |
| 5. Insoluble in Toluene, % | 0.1800 | 0.5% max |
| 6. Passing on 200 Mesh, % | 0.0376 | 0.5% max |
| Commodity | : SULPHUR “GRANULLAR” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : August 27th, 2021 |
| Date of Product | : August 27th, 2021 |
| ITEM | RESULT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.68 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0002 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.2266 | 0.5% max |
| 5. Insoluble in CS2, % | 0.3196 | 0.5% max |
| 6. Pembakaran, % | 0.3400 | 5% max |






