Belerang bubuk
Belerang Bubuk Swallow merupakan produk unggulan dari PT. Belirang Kalisari, pelopor dan penyedia terpercaya dalam industri jual belerang di Indonesia. Dengan tingkat kemurnian hingga 99,8% dan kehalusan 325 mesh, produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kualitas tinggi. Diproduksi melalui sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Swallow memastikan setiap batch memiliki kemurnian dan konsistensi maksimal.
Sebagai toko belerang terpercaya, kami melayani penjualan dalam jumlah besar maupun kecil untuk berbagai sektor — mulai dari pabrik ban, pakan ternak, perkebunan karet, hingga industri farmasi. Dikemas dalam karung plastik berlapis PE seberat 25 kg, Swallow Sulfur Powder menawarkan kualitas tinggi, stabilitas, dan keamanan produk yang menjadikannya pilihan utama bagi pelanggan industri di seluruh Indonesia.





| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kadar | 99,8% min |
| Kehalusan | 325# |
| Acidity | 0,01% max |
| Ash Content | 0,1% max |
| Moisture | 0,15% max |
| Insoluble in Toluene | 0,5% max |
| Lolos 325 Mesh | 95% |
| Kemasan | Karung plastik + inner PE @25 kg |
| Konsumen | Pabrik ban, pakan ternak, perkebunan karet, farmasi, dll. |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| Commodity | : SULPHUR POWDER “SWALLOW BRAND” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : November 04th, 2021 |
| Date of Product | : October 28th, 2021 |
| ITEMS | RESULT | STANDARD |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.82 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0003 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.0100 | 0.15% max |
| 5. Insoluble in Toluene, % | 0.1800 | 0.5% max |
| 6. Passing on 200 Mesh, % | 0.0376 | 0.5% max |
| Commodity | : SULPHUR “GRANULLAR” |
| Description | : BRIGHT YELLOW, INSOLUBLE IN WATER |
| Date of Analysis | : August 27th, 2021 |
| Date of Product | : August 27th, 2021 |
| ITEM | RESULT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 1. Purity, % | 99.68 | 99.5% min |
| 2. Acidity as H2SO4, % | 0.0002 | 0.01% max |
| 3. Ash Content, % | 0.0400 | 0.1% max |
| 4. Moisture Cont., % | 0.2266 | 0.5% max |
| 5. Insoluble in CS2, % | 0.3196 | 0.5% max |
| 6. Pembakaran, % | 0.3400 | 5% max |
Ada pertanyaan seputar produk atau anda membutuhkan Certificate of Authenticity?







